定頻系列 (Fixed-frequency series)  變頻系列 (Frequency-variable series)
 
 
Model F.A.D at
Working Pressure

7-15 Bar
Motor
Power
Air Outlet
Pipe Dia
Gross
Weight
Compressor
Dimensons
Compressor
Dimensons
Water
Pipe Dia
Cooling
Water Flow
Cooling
Tower
m3/min kw inch kgs L x W x H (mm) L x W x H (mm) Inch LT/min RT
WIV-20 2.75-1.6 15 G 1 445 1000  x 850 x  1380 1000 x 850 x 1380 ** ** **
WIV-30 3.92-2.3 22 G 1-1/4 585 1300 x  950 x 1480 1120 x 950 x 1480 1 60 8
WIV-40 5.1-3.4 30 G 1-1/4 630 1300 x 900 x 1480 1120 x 950 x 1480 1 73 8
WIV-50 6.40-4.0 37 G 1-1/2 920 1500 x 1050 x 1680 1400 x 1050 x 1680 1 90 8
WIV-60 7.84-5.0 45 G 1-1/2 935 1500 x 1050 x 1680 1400 x 1050 x 1680 1 90 8
WIV-75 9.48-5.8 56 G 2 1200 1850 x 1250 x 1770 1850 x 1250 x 1770 1.25 108 10
WIV-100 14.1-9.3 75 G 2-1/2 1800 2100 x 1250 x 1770 1850 x 1250 x 1770 1.25 180 20
WIV-125 16.9-11.7 94 G 2-1/2 2080 2100 x 1550 x 1770 2100 x 1550 x 1770 2.0 225 20
WIV-150 19.5-13.6 110 G 3 3180 2280 x 1650 x 1880 2280 x 1650 x 1880 2.0 225 20
WIV-175 23-15 130 G 3 3280 2380 x 1780 x 1880 2380 x 1780 x 1880 2.0 280 30
WIV-200 25.7-18 150 G 3 3480 2380 x 1780 x 1880 2380 x 1780 x 1880 3 360 40
WIV-250 33-21.8 187 G 4 4600 2600 x 1900 x 1900 2600 x 1900 x 1900 3 450 60
WIV-300 38.3-27.5 225 G 4 5100 2600 x 1900 x 1900 2600 x 1900 x 1900 3.5 540 60
WIV-350 44.5-30.5 262 G 4 5500 2700 x 2000 x 1900 2700 x 2000 x 1900 3.5 630 60
WIV-400 50.5-34 300 G 4 6000 2700 x 2000 x 1900 2700 x 2000 x 1900 4 720 80
Performance data is according to ISO 1217 with tolerance of ±5% any technical changes reverse max. Working
 
   

 
協煒科技有限公司 地址:桃園市蘆竹區龍安街三段132巷34號
E-MAIL:wolf.comp@msa.hinet.net TEL:(03)313-2733 FAX:(03)313-2275